ब्रांड नाम: | Schneider |
मॉडल संख्या: | 140AMM09000 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | Negotiations |
निर्माता | Schneider Electric |
---|---|
श्रृंखला | Modicon Quantum |
मॉड्यूल प्रारूप | मानक |
फ़िल्टर का प्रकार | सिंगल पोल लो पास - 21 Hz +/- 20 % इनपुट सर्किट पर 3 dB |
I/O मॉड्यूलरिटी | 6 चैनल |
एड्रेसिंग आवश्यकता | 2 आउटपुट शब्द | 5 इनपुट शब्द |
एनालॉग इनपुट संख्या | 4 |
एनालॉग इनपुट प्रकार |
Unipolar वोल्टेज 0...5 V 15 बिट्स DC Unipolar वोल्टेज 0...10 V 16 बिट्स DC Unipolar ऑफसेट वोल्टेज 1...5 V 14 बिट्स DC Unipolar ऑफसेट करंट 4...20 mA 14 बिट्स DC Unipolar करंट 0...20 mA 15 बिट्स DC Bipolar वोल्टेज +/- 5 V 15 बिट्स DC Bipolar वोल्टेज +/- 10 V 16 बिट्स DC Bipolar करंट +/- 20 mA 15 बिट्स DC |
पूर्ण अधिकतम इनपुट | +/- 50 V वोल्टेज | +/- 25 mA करंट |
इनपुट प्रतिबाधा | > 250 ओम करंट | > 10 MOhm वोल्टेज |
ऑफसेट | +/- 0.0014 % पूर्ण पैमाने का अधिकतम/°C 0...60 °C इनपुट सर्किट |
लाभ बदलाव | +/- 0.002 पूर्ण पैमाने का अधिकतम 0...60 °C इनपुट सर्किट |
सामान्य मोड अस्वीकृति | > 80 dB 50/60 Hz इनपुट सर्किट |
एनालॉग आउटपुट संख्या | 2 |
एनालॉग आउटपुट रेंज | 4...20 mA |
एनालॉग आउटपुट रिज़ॉल्यूशन | 12 बिट्स |
लूप वोल्टेज | 7...30 V DC आउटपुट सर्किट | <= 60 V DC बाहरी प्रतिरोध आउटपुट सर्किट के साथ |
वोल्टेज ड्रॉप | 7...30 V DC 20 mA |
सेटिंग समय | 900 µs +/- 0.1 % अंतिम मान आउटपुट सर्किट का |
बाहरी बिजली की आवश्यकता | 7...30 V आउटपुट सर्किट |
पूर्ण सटीकता त्रुटि |
+/- 0.20 % पूर्ण पैमाने का 25 °C आउटपुट सर्किट पर +/- 0.05 % पूर्ण पैमाने का अधिकतम 25 °C इनपुट सर्किट पर +/- 0.03 % 25 °C इनपुट सर्किट पर +/- 0.007 %/°C पूर्ण पैमाने का अधिकतम 0...60 °C आउटपुट सर्किट पर +/- 0.004 % पूर्ण पैमाने का 0...60 °C आउटपुट सर्किट पर |
रैखिकता |
मोनोटोनिक +/- 1 LSB आउटपुट मोनोटोनिक +/- 1 LSB इनपुट 2.4 % ओवर रेंज, और - 9.6 % अंडर रेंज करंट 2.4 % ओवर और अंडर रेंज वोल्टेज |
अपडेट समय | 320 ms इनपुट सर्किट | 15 ms आउटपुट सर्किट |
त्रुटि प्रकार |
स्थिति बाइट आउटपुट सर्किट ओवरटेकिंग स्केल (एकध्रुवीय) इनपुट सर्किट ओपन सर्किट इनपुट/आउटपुट सर्किट |
चैनलों के बीच अलगाव | 750 V DC 1 मिनट के लिए | 500 V AC 1 मिनट के लिए |
चैनलों और बस के बीच अलगाव | 750 V DC 1 मिनट के लिए | 500 V AC 1 मिनट के लिए |
इनपुट चैनलों और आउटपुट चैनलों के बीच अलगाव | 750 V 1 मिनट के लिए | 500 V 1 मिनट के लिए |
चिह्न | CE |
स्थानीय सिग्नलिंग |
6 LEDs लाल चैनल त्रुटि 6 LEDs हरा चैनल चालू है 1 LED लाल बाहरी त्रुटि 1 LED हरा बस संचार मौजूद है (सक्रिय) |
बस करंट आवश्यकता | 350 mA |