| ब्रांड नाम: | Jeou Gang |
| मॉडल संख्या: | एस एफ-G06-ईटीवी |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | contact |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100unit / माह |
एस एफ, SKF.Solenoid वाल्व धागा कनेक्शन releif प्रवाह नियंत्रण वाल्व संचालित
| मॉडल | MAX.OPERATING दबाव (kgf / 2 सेमी) | मैक्स। बहे एल / मिनट | पायलट वाल्व प्रकार | वजन (सं शामिल इलेक्ट्रो चुंबकीय वाल्व) (किलो) |
|---|---|---|---|---|
| एस एफ-G03 | 250 | 60 | 4We-6y | 3.0 |
| THF-G03 | 3.0 | |||
| एसडी G03 | 4We-6y | 3.0 | ||
| SFD-G03 | 4We-6y | 2.2 | ||
| एसकेएफ-G03 | 4We-6y | 3.2 | ||
| एस एफ-G06 | 120 | 4We-6y | 5.6 | |
| एसडीएफ G06 | 4We-6D | 5.6 | ||
| THF-G06 | 5.5 | |||
| एसडी G06 | 4We-6D | 5.1 | ||
| SFD-G06 | 4We-6y | 6 | ||
| एसकेएफ-G06 | 4We-6J | 7 | ||
| एस एफ-G10 | 240 | 4We-6y | 8.7 | |
| एसडीएफ G10 | 4We-6D | 8.7 | ||
| THF-G10 | 8.6 | |||
| एसडी G10 | 4We-6D | 8 | ||
| SFD-G10 | 4We-6y | 9.3 | ||
| एसकेएफ-G10 | 4We-6y | 11.2 |
