ब्रांड नाम: | ABB |
मॉडल संख्या: | M2QA QABP QAEJ; MQAEJ M2QA |
एबीबी लो-वोल्टेज मोटरों की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें M2QA श्रृंखला, M2BAF श्रृंखला, M2BAX श्रृंखला, M3AA श्रृंखला, M3BP श्रृंखला, QAMT श्रृंखला, QABP श्रृंखला, M2JAX श्रृंखला और M3JP श्रृंखला शामिल हैं।
शक्ति | नमूना | खम्भों की संख्या | स्थापना विधि:बी3 आदेश संख्या |
स्थापना विधि:बी5 आदेश संख्या |
3000 आर/मिनट = 2 पोल | ||||
0.75 | M3JP80MA | 2 | 3GJP081310-A_H | 3जीजेपी081310-बी_एच |
1.1 | एम3जेपी80एमबी | 2 | 3GJP081320-A_H | 3जीजेपी081320-बी_एच |
1.5 | M3JP90SLA | 2 | 3GJP091010-A_H | 3जीजेपी091010-बी_एच |
2.2 | M3JP90SLC | 2 | 3GJP091030-A_H | 3GJP091030-B_H |
3 | M3JP100LA | 2 | 3जीजेपी101510-ए_एच | 3जीजेपी101510-बी_एच |
4 | एम3जेपी112एमबी | 2 | 3जीजेपी111320-ए_एच | 3जीजेपी111320-बी_एच |
5.5 | एम3जेपी132एसएमबी | 2 | 3जीजेपी131220-ए_एच | 3जीजेपी131220-बी_एच |
7.5 | एम3जेपी132एसएमडी | 2 | 3जीजेपी131240-ए_एच | 3जीजेपी131240-बी_एच |
11 | एम3जेपी160एमएलए | 2 | 3जीजेपी161410-ए_एच | 3जीजेपी161410-बी_एच |
15 | M3JP160MLB | 2 | 3जीजेपी161420-ए_एच | 3जीजेपी161420-बी_एच |
18.5 | M3JP160MLC | 2 | 3जीजेपी161430-ए_एच | 3जीजेपी161430-बी_एच |
22 | एम3जेपी180एमएलए | 2 | 3जीजेपी181410-ए_एच | 3जीजेपी181410-बी_एच |
30 | M3JP200MLA | 2 | 3GJP201410-A_G | 3जीजेपी201410-बी_जी |
37 | M3JP200MLC | 2 | 3GJP201430-A_G | 3जीजेपी201430-बी_जी |
45 | एम3जेपी225एसएमबी | 2 | 3जीजेपी221220-ए_जी | 3जीजेपी221220-बी_जी |
55 | एम3जेपी250एसएमए | 2 | 3जीजेपी251210-ए_जी | 3जीजेपी251210-बी_जी |
75 | एम3जेपी280एसएमए | 2 | 3जीजेपी281210-ए_जी | 3जीजेपी281210-बी_जी |
90 | एम3जेपी280एसएमबी | 2 | 3जीजेपी281220-ए_जी | 3जीजेपी281220-बी_जी |
110 | एम3जेपी315एसएमए | 2 | 3GJP311210-A_G | 3जीजेपी311210-बी_जी |
132 | एम3जेपी315एसएमबी | 2 | 3GJP311220-A_G | 3जीजेपी311220-बी_जी |
160 | M3JP315SMC | 2 | 3GJP311230-A_G | 3जीजेपी311230-बी_जी |
200 | एम3जेपी315एमएलए | 2 | 3जीजेपी311410-ए_जी | 3जीजेपी311410-बी_जी |
250 | एम3जेपी355एसएमए | 2 | 3जीजेपी351210-ए_जी | 3जीजेपी351210-बी_जी |
315 | एम3जेपी355एसएमबी | 2 | 3जीजेपी351220-ए_जी | 3जीजेपी351220-बी_जी |
355 | M3JP355SMC | 2 | 3जीजेपी351230-ए_जी | 3जीजेपी351230-बी_जी |
400 | एम3जेपी355एमएलए | 2 | 3जीजेपी351410-ए_जी | 3जीजेपी351410-बी_जी |
450 | एम3जेपी355एमएलबी | 2 | 3जीजेपी351420-ए_जी | 3जीजेपी351420-बी_जी |
500 | एम3जेपी355एलकेए | 2 | 3जीजेपी351810-ए_जी | 3जीजेपी351810-बी_जी |
560 | M3JP400LA | 2 | 3जीजेपी401510-ए_जी | 3जीजेपी401510-बी_जी |
560 | एम3जेपी400एलकेए | 2 | 3जीजेपी401810-ए_जी | 3जीजेपी401810-बी_जी |
630 | एम3जेपी400एलबी | 2 | 3जीजेपी401520-ए_जी | 3जीजेपी401520-बी_जी |
630 | M3JP400LKB | 2 | 3जीजेपी401820-ए_जी | 3जीजेपी401820-बी_जी |
710 | M3JP400LC | 2 | 3जीजेपी401530-ए_जी | 3जीजेपी401530-बी_जी |
710 | M3JP400LKC | 2 | 3जीजेपी401830-ए_जी | 3जीजेपी401830-बी_जी |
3000 आर/मिनट = 2 पोल | ||||
9.2 | एम3जेपी132एसएमई | 2 | 3जीजेपी131250-ए_एच | 3जीजेपी131250-बी_एच |
22 | M3JP160MLD | 2 | 3जीजेपी161440-ए_एच | 3जीजेपी161440-बी_एच |
30 | एम3जेपी180एमएलबी | 2 | 3जीजेपी181420-ए_एच | 3जीजेपी181420-बी_एच |
37 | M3JP180MLC | 2 | 3जीजेपी181430-ए_एच | 3जीजेपी181430-बी_एच |
45 | M3JP200MLE | 2 | 3GJP201450-A_G | 3जीजेपी201450-बी_जी |
55 | M3JP225SMC | 2 | 3जीजेपी221230-ए_जी | 3जीजेपी221230-बी_जी |
67 | एम3जेपी225एसएमडी | 2 | 3जीजेपी221240-ए_जी | 3जीजेपी221240-बी_जी |
75 | एम3जेपी250एसएमबी | 2 | 3जीजेपी251220-ए_जी | 3जीजेपी251220-बी_जी |
90 | M3JP250SMC | 2 | 3जीजेपी251230-ए_जी | 3जीजेपी251230-बी_जी |
110 | M3JP280SMC | 2 | 3जीजेपी281230-ए_जी | 3जीजेपी281230-बी_जी |
1) IE1 दक्षता वर्ग | ||||
1500 आर/मिनट = 4 पोल | ||||
0.55 | M3JP80MA | 4 | 3GJP082310-A_H | 3जीजेपी082310-बी_एच |
0.75 | एम3जेपी80एमबी | 4 | 3GJP082320-A_H | 3GJP082320-B_H |
1.1 | M3JP90SLA | 4 | 3GJP092010-A_H | 3GJP092010-B_H |
1.5 | M3JP90SLC | 4 | 3GJP092030-A_H | 3GJP092030-B_H |
3 | एम3जेपी100एलबी | 4 | 3जीजेपी102520-ए_एच | 3जीजेपी102520-बी_एच |
4 | M3JP112MC | 4 | 3जीजेपी112330-ए_एच | 3जीजेपी112330-बी_एच |
5.5 | एम3जेपी132एसएमबी | 4 | 3जीजेपी132220-ए_एच | 3जीजेपी132220-बी_एच |
7.5 | एम3जेपी132एसएमडी | 4 | 3जीजेपी132240-ए_एच | 3जीजेपी132240-बी_एच |
11 | M3JP160MLC | 4 | 3जीजेपी162430-ए_एच | 3जीजेपी162430-बी_एच |
15 | एम3जेपी160एमएलई | 4 | 3जीजेपी162450-ए_एच | 3जीजेपी162450-बी_एच |
18.5 | एम3जेपी180एमएलए | 4 | 3जीजेपी182410-ए_एच | 3जीजेपी182410-बी_एच |
30 | M3JP200MLB | 4 | 3GJP202420-A_G | 3GJP202420-B_G |
37 | एम3जेपी225एसएमबी | 4 | 3जीजेपी222220-ए_जी | 3जीजेपी222220-बी_जी |
45 | M3JP225SMC | 4 | 3जीजेपी222230-ए_जी | 3जीजेपी222230-बी_जी |
55 | एम3जेपी250एसएमए | 4 | 3जीजेपी252210-ए_जी | 3जीजेपी252210-बी_जी |
75 | एम3जेपी280एसएमए | 4 | 3जीजेपी282210-ए_जी | 3जीजेपी282210-बी_जी |
90 | एम3जेपी280एसएमबी | 4 | 3जीजेपी282220-ए_जी | 3जीजेपी282220-बी_जी |
110 | एम3जेपी315एसएमए | 4 | 3जीजेपी312210-ए_जी | 3जीजेपी312210-बी_जी |
132 | एम3जेपी315एसएमबी | 4 | 3GJP312220-A_G | 3जीजेपी312220-बी_जी |
160 | M3JP315SMC | 4 | 3जीजेपी312230-ए_जी | 3जीजेपी312230-बी_जी |
200 | एम3जेपी315एमएलए | 4 | 3जीजेपी312410-ए_जी | 3जीजेपी312410-बी_जी |
250 | एम3जेपी355एसएमए | 4 | 3जीजेपी352210-ए_जी | 3जीजेपी352210-बी_जी |
315 | एम3जेपी355एसएमबी | 4 | 3जीजेपी352220-ए_जी | 3जीजेपी352220-बी_जी |
355 | M3JP355SMC | 4 | 3जीजेपी352230-ए_जी | 3जीजेपी352230-बी_जी |
400 | एम3जेपी355एमएलए | 4 | 3जीजेपी352410-ए_जी | 3जीजेपी352410-बी_जी |
450 | एम3जेपी355एमएलबी | 4 | 3जीजेपी352420-ए_जी | 3जीजेपी352420-बी_जी |
500 | एम3जेपी355एलकेए | 4 | 3जीजेपी352810-ए_जी | 3जीजेपी352810-बी_जी |
560 | एम3जेपी400एलकेए | 4 | 3जीजेपी402810-ए_जी | 3जीजेपी402810-बी_जी |
560 | M3JP400LA | 4 | 3जीजेपी402510-ए_जी | 3जीजेपी402510-बी_जी |
630 | M3JP400LKB | 4 | 3जीजेपी402820-ए_जी | 3जीजेपी402820-बी_जी |
630 | एम3जेपी400एलबी | 4 | 3जीजेपी402520-ए_जी | 3जीजेपी402520-बी_जी |
710 | M3JP400LKC | 4 | 3जीजेपी402830-ए_जी | 3जीजेपी402830-बी_जी |
710 | M3JP400LC | 4 | 3जीजेपी402530-ए_जी | 3जीजेपी402530-बी_जी |
1500 आर/मिनट = 4 पोल | ||||
9.2 | एम3जेपी132एसएमई | 4 | 3जीजेपी132250-ए_एच | 3जीजेपी132250-बी_एच |
18.5 | M3JP160MLF | 4 | 3जीजेपी162460-ए_एच | 3जीजेपी162460-बी_एच |
22 | M3JP160MLG | 4 | 3जीजेपी162470-ए_एच | 3जीजेपी162470-बी_एच |
30 | M3JP180MLC | 4 | 3जीजेपी182430-ए_एच | 3जीजेपी182430-बी_एच |
37 | M3JP200MLC | 4 | 3GJP202430-A_G | 3जीजेपी202430-बी_जी |
55 | एम3जेपी225एसएमडी | 4 | 3जीजेपी222240-ए_जी | 3जीजेपी222240-बी_जी |
62 | एम3जेपी225एसएमई | 4 | 3जीजेपी222250-ए_जी | 3जीजेपी222250-बी_जी |
75 | एम3जेपी250एसएमबी | 4 | 3जीजेपी252220-ए_जी | 3जीजेपी252220-बी_जी |
86 | M3JP250SMC | 4 | 3जीजेपी252230-ए_जी | 3जीजेपी252230-बी_जी |
110 | M3JP280SMC | 4 | 3जीजेपी282230-ए_जी | 3जीजेपी282230-बी_जी |
1) IE1 दक्षता वर्ग | ||||
1000 आर/मिनट = 6 पोल | ||||
0.37 | M3JP80MA | 6 | 3GJP083310-A_H | 3जीजेपी083310-बी_एच |
0.55 | एम3जेपी80एमबी | 6 | 3GJP083320-A_H | 3जीजेपी083320-बी_एच |
0.75 | M3JP90SLA | 6 | 3GJP093010-A_H | 3GJP093010-B_H |
1.1 | M3JP90SLC | 6 | 3GJP093030-A_H | 3GJP093030-B_H |
1.5 | M3JP100LA | 6 | 3जीजेपी103510-ए_एच | 3जीजेपी103510-बी_एच |
2.2 | एम3जेपी112एमबी | 6 | 3जीजेपी113320-ए_एच | 3जीजेपी113320-बी_एच |
3 | एम3जेपी132एसएमबी | 6 | 3जीजेपी133220-ए_एच | 3जीजेपी133220-बी_एच |
4 | M3JP132SMC | 6 | 3जीजेपी133230-ए_एच | 3जीजेपी133230-बी_एच |
5.5 | एम3जेपी132एसएमडी | 6 | 3जीजेपी133240-ए_एच | 3जीजेपी133240-बी_एच |
7.5 | एम3जेपी160एमएलए | 6 | 3जीजेपी163410-ए_एच | 3जीजेपी163410-बी_एच |
11 | M3JP160MLB | 6 | 3जीजेपी163420-ए_एच | 3जीजेपी163420-बी_एच |
15 | एम3जेपी180एमएलबी | 6 | 3जीजेपी183420-ए_एच | 3जीजेपी183420-बी_एच |
18.5 | M3JP200MLA | 6 | 3GJP203410-A_G | 3जीजेपी203410-बी_जी |
22 | M3JP200MLB | 6 | 3GJP203420-A_G | 3जीजेपी203420-बी_जी |
30 | एम3जेपी225एसएमबी | 6 | 3जीजेपी223220-ए_जी | 3जीजेपी223220-बी_जी |
37 | एम3जेपी250एसएमए | 6 | 3जीजेपी253210-ए_जी | 3जीजेपी253210-बी_जी |
45 | एम3जेपी280एसएमए | 6 | 3जीजेपी283210-ए_जी | 3जीजेपी283210-बी_जी |
55 | एम3जेपी280एसएमबी | 6 | 3जीजेपी283220-ए_जी | 3जीजेपी283220-बी_जी |
75 | एम3जेपी315एसएमए | 6 | 3जीजेपी313210-ए_जी | 3जीजेपी313210-बी_जी |
90 | एम3जेपी315एसएमबी | 6 | 3जीजेपी313220-ए_जी | 3जीजेपी313220-बी_जी |
110 | M3JP315SMC | 6 | 3जीजेपी313230-ए_जी | 3जीजेपी313230-बी_जी |
132 | एम3जेपी315एमएलए | 6 | 3जीजेपी313410-ए_जी | 3जीजेपी313410-बी_जी |
160 | एम3जेपी355एसएमए | 6 | 3जीजेपी353210-ए_जी | 3जीजेपी353210-बी_जी |
200 | एम3जेपी355एसएमबी | 6 | 3जीजेपी353220-ए_जी | 3जीजेपी353220-बी_जी |
250 | M3JP355SMC | 6 | 3जीजेपी353230-ए_जी | 3जीजेपी353230-बी_जी |
315 | एम3जेपी355एमएलबी | 6 | 3जीजेपी353420-ए_जी | 3जीजेपी353420-बी_जी |
355 | एम3जेपी355एलकेए | 6 | 3जीजेपी353810-ए_जी | 3जीजेपी353810-बी_जी |
400 | एम3जेपी400एलकेए | 6 | 3जीजेपी403810-ए_जी | 3जीजेपी403810-बी_जी |
400 | M3JP400LA | 6 | 3जीजेपी403510-ए_जी | 3जीजेपी403510-बी_जी |
450 | M3JP400LKB | 6 | 3जीजेपी403820-ए_जी | 3जीजेपी403820-बी_जी |
450 | एम3जेपी400एलबी | 6 | 3जीजेपी403520-ए_जी | 3जीजेपी403520-बी_जी |
500 | M3JP400LKC | 6 | 3जीजेपी403830-ए_जी | 3जीजेपी403830-बी_जी |
500 | M3JP400LC | 6 | 3जीजेपी403530-ए_जी | 3जीजेपी403530-बी_जी |
560 | M3JP400LD | 6 | 3जीजेपी403540-ए_जी | 3जीजेपी403540-बी_जी |
560 | M3JP400LKD | 6 | 3जीजेपी403840-ए_जी | 3जीजेपी403840-बी_जी |
610 | M3JP450LA | 6 | 3जीजेपी453510-ए_जी | 3जीजेपी453510-बी_जी |
1000 आर/मिनट = 6 पोल | ||||
14 | M3JP160MLC | 6 | 3जीजेपी163430-ए_एच | 3जीजेपी163430-बी_एच |
18.5 | M3JP180MLC | 6 | 3जीजेपी183430-ए_एच | 3जीजेपी183430-बी_एच |
30 | M3JP200MLC | 6 | 3जीजेपी203430-ए_जी | 3जीजेपी203430-बी_जी |
37 | M3JP225SMC | 6 | 3जीजेपी223230-ए_जी | 3जीजेपी223230-बी_जी |
45 | एम3जेपी250एसएमबी | 6 | 3जीजेपी253220-ए_जी | 3जीजेपी253220-बी_जी |
75 | M3JP280SMC | 6 | 3जीजेपी283230-ए_जी | 3जीजेपी283230-बी_जी |
1) IE1 दक्षता वर्ग | ||||
750 आर/मिनट = 8 पोल | ||||
0.18 | M3JP80MA | 8 | 3जीजेपी084310-ए_एच | 3जीजेपी084310-बी_एच |
0.25 | एम3जेपी80एमबी | 8 | 3GJP084320-A_H | 3जीजेपी084320-बी_एच |
0.37 | M3JP90SLA | 8 | 3GJP094010-A_H | 3GJP094010-B_H |
0.55 | M3JP90SLC | 8 | 3GJP094030-A_H | 3GJP094030-B_H |
0.75 | M3JP100LA | 8 | 3जीजेपी104510-ए_एच | 3जीजेपी104510-बी_एच |
1.1 | एम3जेपी100एलबी | 8 | 3जीजेपी104520-ए_एच | 3जीजेपी104520-बी_एच |
1.5 | M3JP112MC | 8 | 3जीजेपी114330-ए_एच | 3जीजेपी114330-बी_एच |
2.2 | M3JP132SMC | 8 | 3जीजेपी134230-ए_एच | 3जीजेपी134230-बी_एच |
3 | एम3जेपी132एसएमडी | 8 | 3जीजेपी134240-ए_एच | 3जीजेपी134240-बी_एच |
4 | एम3जेपी160एमएलए | 8 | 3जीजेपी164410-ए_एच | 3जीजेपी164410-बी_एच |
5.5 | M3JP160MLB | 8 | 3जीजेपी164420-ए_एच | 3जीजेपी164420-बी_एच |
7.5 | M3JP160MLC | 8 | 3जीजेपी164430-ए_एच | 3जीजेपी164430-बी_एच |
11 | एम3जेपी180एमएलबी | 8 | 3जीजेपी184420-ए_एच | 3जीजेपी184420-बी_एच |
15 | M3JP200MLA | 8 | 3जीजेपी204410-ए_जी | 3जीजेपी204410-बी_जी |
18.5 | एम3जेपी225एसएमए | 8 | 3जीजेपी224210-ए_जी | 3जीजेपी224210-बी_जी |
22 | एम3जेपी225एसएमबी | 8 | 3जीजेपी224220-ए_जी | 3जीजेपी224220-बी_जी |
30 | एम3जेपी250एसएमए | 8 | 3जीजेपी254210-ए_जी | 3जीजेपी254210-बी_जी |
37 | एम3जेपी280एसएमए | 8 | 3जीजेपी284210-ए_जी | 3जीजेपी284210-बी_जी |
45 | एम3जेपी280एसएमबी | 8 | 3जीजेपी284220-ए_जी | 3जीजेपी284220-बी_जी |
55 | एम3जेपी315एसएमए | 8 | 3जीजेपी314210-ए_जी | 3जीजेपी314210-बी_जी |
75 | एम3जेपी315एसएमबी | 8 | 3जीजेपी314220-ए_जी | 3जीजेपी314220-बी_जी |
90 | M3JP315SMC | 8 | 3जीजेपी314230-ए_जी | 3जीजेपी314230-बी_जी |
110 | एम3जेपी315एमएलए | 8 | 3जीजेपी314410-ए_जी | 3जीजेपी314410-बी_जी |
132 | एम3जेपी355एसएमए | 8 | 3जीजेपी354210-ए_जी | 3जीजेपी354210-बी_जी |
160 | एम3जेपी355एसएमबी | 8 | 3जीजेपी354220-ए_जी | 3जीजेपी354220-बी_जी |
200 | M3JP355SMC | 8 | 3जीजेपी354230-ए_जी | 3जीजेपी354230-बी_जी |
250 | एम3जेपी355एमएलबी | 8 | 3जीजेपी354420-ए_जी | 3जीजेपी354420-बी_जी |
315 | एम3जेपी400एलकेए | 8 | 3जीजेपी404810-ए_जी | 3जीजेपी404810-बी_जी |
315 | M3JP400LA | 8 | 3जीजेपी404510-ए_जी | 3जीजेपी404510-बी_जी |
355 | M3JP400LKB | 8 | 3जीजेपी404820-ए_जी | 3जीजेपी404820-बी_जी |
355 | एम3जेपी400एलबी | 8 | 3जीजेपी404520-ए_जी | 3जीजेपी404520-बी_जी |
400 | M3JP400LKC | 8 | 3जीजेपी404830-ए_जी | 3जीजेपी404830-बी_जी |
400 | M3JP400LC | 8 | 3जीजेपी404530-ए_जी | 3जीजेपी404530-बी_जी |
430 | M3JP450LA | 8 | 3जीजेपी454510-ए_जी | 3जीजेपी454510-बी_जी |
470 | M3JP450LB | 8 | 3जीजेपी454520-ए_जी | 3जीजेपी454520-बी_जी |
530 | M3JP450LC | 8 | 3जीजेपी454530-ए_जी | 3जीजेपी454530-बी_जी |
600 | M3JP450LD | 8 | 3जीजेपी454540-ए_जी | 3जीजेपी454540-बी_जी |
750 आर/मिनट = 8 पोल | ||||
18.5 | M3JP200MLB | 8 | 3जीजेपी204420-ए_जी | 3जीजेपी204420-बी_जी |
30 | M3JP225SMC | 8 | 3जीजेपी224230-ए_जी | 3जीजेपी224230-बी_जी |
37 | एम3जेपी250एसएमबी | 8 | 3जीजेपी254220-ए_जी | 3जीजेपी254220-बी_जी |
55 | M3JP280SMC | 8 | 3जीजेपी284230-ए_जी | 3जीजेपी284230-बी_जी |
600 आर/मिनट = 10 पोल | ||||
3 | एम3जेपी160एमएलए | 10 | 3जीजेपी165410-ए_एच | 3जीजेपी165410-बी_एच |
4 | M3JP160MLB | 10 | 3जीजेपी165420-ए_एच | 3जीजेपी165420-बी_एच |
5.5 | M3JP160MLC | 10 | 3जीजेपी165430-ए_एच | 3जीजेपी165430-बी_एच |
7.5 | एम3जेपी180एमएलबी | 10 | 3जीजेपी185420-ए_एच | 3जीजेपी185420-बी_एच |
11 | M3JP200MLA | 10 | 3जीजेपी205410-ए_जी | 3जीजेपी205410-बी_जी |
15 | M3JP200MLB | 10 | 3जीजेपी205420-ए_जी | 3जीजेपी205420-बी_जी |
18.5 | एम3जेपी225एसएमबी | 10 | 3जीजेपी225220-ए_जी | 3जीजेपी225220-बी_जी |
22 | M3JP225SMC | 10 | 3जीजेपी225230-ए_जी | 3जीजेपी225230-बी_जी |
30 | एम3जेपी250एसएमबी | 10 | 3जीजेपी255220-ए_जी | 3जीजेपी255220-बी_जी |
37 | एम3जेपी280एसएमबी | 10 | 3जीजेपी285220-ए_जी | 3जीजेपी285220-बी_जी |
45 | M3JP280SMC | 10 | 3जीजेपी285230-ए_जी | 3जीजेपी285230-बी_जी |
55 | एम3जेपी315एसएमबी | 10 | 3जीजेपी315220-ए_जी | 3जीजेपी315220-बी_जी |
75 | M3JP315SMC | 10 | 3जीजेपी315230-ए_जी | 3जीजेपी315230-बी_जी |
90 | एम3जेपी315एमएलए | 10 | 3जीजेपी315410-ए_जी | 3जीजेपी315410-बी_जी |
110 | एम3जेपी355एसएमए | 10 | 3जीजेपी355210-ए_जी | 3जीजेपी355210-बी_जी |
132 | एम3जेपी355एसएमबी | 10 | 3जीजेपी355220-ए_जी | 3जीजेपी355220-बी_जी |
160 | M3JP355SMC | 10 | 3जीजेपी355230-ए_जी | 3जीजेपी355230-बी_जी |
200 | एम3जेपी355एमएलबी | 10 | 3जीजेपी355420-ए_जी | 3जीजेपी355420-बी_जी |
250 | एम3जेपी400एलबी | 10 | 3जीजेपी405520-ए_जी | 3जीजेपी405520-बी_जी |
250 | M3JP400LKB | 10 | 3जीजेपी405820-ए_जी | 3जीजेपी405820-बी_जी |
315 | M3JP400LKC | 10 | 3जीजेपी405830-ए_जी | 3जीजेपी405830-बी_जी |
315 | M3JP400LC | 10 | 3जीजेपी405530-ए_जी | 3जीजेपी405530-बी_जी |
355 | M3JP450LB | 10 | 3जीजेपी455520-ए_जी | 3जीजेपी455520-बी_जी |
400 | M3JP450LC | 10 | 3जीजेपी455530-ए_जी | 3जीजेपी455530-बी_जी |
450 | M3JP450LD | 10 | 3जीजेपी455540-ए_जी | 3जीजेपी455540-बी_जी |
500 आर/मिनट = 12 पोल | ||||
2.2 | M3JP160MLB | 12 | 3जीजेपी166420-ए_एच | 3जीजेपी166420-बी_एच |
3 | M3JP160MLC | 12 | 3जीजेपी166430-ए_एच | 3जीजेपी166430-बी_एच |
4 | M3JP160MLD | 12 | 3जीजेपी166440-ए_एच | 3जीजेपी166440-बी_एच |
5.5 | एम3जेपी180एमएलबी | 12 | 3जीजेपी186420-ए_एच | 3जीजेपी186420-बी_एच |
30 | एम3जेपी280एसएमबी | 12 | 3जीजेपी286220-ए_जी | 3जीजेपी286220-बी_जी |
37 | M3JP280SMC | 12 | 3जीजेपी286230-ए_जी | 3जीजेपी286230-बी_जी |
45 | एम3जेपी315एसएमबी | 12 | 3जीजेपी316220-ए_जी | 3जीजेपी316220-बी_जी |
55 | M3JP315SMC | 12 | 3जीजेपी316230-ए_जी | 3जीजेपी316230-बी_जी |
75 | एम3जेपी315एमएलए | 12 | 3जीजेपी316410-ए_जी | 3जीजेपी316410-बी_जी |
90 | एम3जेपी355एसएमए | 12 | 3जीजेपी356210-ए_जी | 3जीजेपी356210-बी_जी |
110 | एम3जेपी355एसएमबी | 12 | 3जीजेपी356220-ए_जी | 3जीजेपी356220-बी_जी |
132 | M3JP355SMC | 12 | 3जीजेपी356230-ए_जी | 3जीजेपी356230-बी_जी |
160 | एम3जेपी355एमएलबी | 12 | 3जीजेपी356420-ए_जी | 3जीजेपी356420-बी_जी |
200 | M3JP400LKB | 12 | 3जीजेपी406820-ए_जी | 3जीजेपी406820-बी_जी |
200 | एम3जेपी400एलबी | 12 | 3जीजेपी406520-ए_जी | 3जीजेपी406520-बी_जी |
250 | M3JP400LC | 12 | 3जीजेपी406530-ए_जी | 3जीजेपी406530-बी_जी |
250 | M3JP400LKC | 12 | 3जीजेपी406830-ए_जी | 3जीजेपी406830-बी_जी |
315 | M3JP450LC | 12 | 3जीजेपी456530-ए_जी | 3जीजेपी456530-बी_जी |
355 | M3JP450LD | 12 | 3जीजेपी456540-ए_जी | 3जीजेपी456540-बी_जी |
हमारे इंडक्शन मोटर्स को इलेक्ट्रिक मोटर आपूर्तिकर्ता के रूप में आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हम गर्व से आपकी 3 चरण इलेक्ट्रिक मोटर आवश्यकताओं के लिए एक विकल्प के रूप में PSTX210 मॉडल की पेशकश करते हैं।
ABB M2QA QABP QAEJ और MQAEJ M2QA इलेक्ट्रिक मोटर विभिन्न अनुप्रयोगों और परिदृश्यों के लिए उपयुक्त हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटर पंप, पंखे, कंप्रेसर, कन्वेयर और कई अन्य जैसे औद्योगिक उपकरणों में उपयोग के लिए आदर्श हैं। इलेक्ट्रिक मोटरों को मांग वाले औद्योगिक वातावरण में असाधारण प्रदर्शन और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
एबीबी के एम2क्यूए इलेक्ट्रिक मोटर फुट-माउंटेड और फ्लैंज-माउंटेड विकल्पों में उपलब्ध हैं, जिससे उन्हें स्थापित करना और उपयोग करना आसान हो जाता है। इन इलेक्ट्रिक मोटरों का आउटपुट टॉर्क 200NM है और ये F-क्लास इंसुलेशन के साथ आते हैं। इलेक्ट्रिक मोटरों की वोल्टेज रेंज 220V-480V है, जो उन्हें कई औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है।
यदि आप एक इलेक्ट्रिक मोटर आपूर्तिकर्ता की तलाश में हैं, तो एबीबी एक विश्वसनीय ब्रांड है जो एम2क्यूए श्रृंखला और एबीबी एम3बीपी मोटर जैसी उच्च गुणवत्ता वाली इलेक्ट्रिक मोटरों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। इन इलेक्ट्रिक मोटरों को विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में असाधारण प्रदर्शन, विश्वसनीयता और दक्षता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
निष्कर्षतः, ABB M2QA QABP QAEJ और MQAEJ M2QA इलेक्ट्रिक मोटर विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श समाधान हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटरें अत्यधिक कुशल, विश्वसनीय और स्थापित करने में आसान हैं, जो उन्हें मांग वाले औद्योगिक वातावरण के लिए एकदम उपयुक्त बनाती हैं। एबीबी एम2क्यूए श्रृंखला और एबीबी एम3बीपी मोटर जैसे अन्य एबीबी इलेक्ट्रिक मोटरों के बारे में अधिक जानने के लिए अपने इलेक्ट्रिक मोटर आपूर्तिकर्ता से संपर्क करें।