ब्रांड नाम: | OEM |
मॉडल संख्या: | क्लास 150 ~ 1500 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 1000pcs / माह |
1/2 "- 2" क्लास 150 ~ 1500 जाली इस्पात क्रायोजेनिक गेट वाल्व एपीआई 602, बी एस 5352, ASME B16.34, कनेक्शन अंत: ASME B2.1, ASME B16.11 सामग्री: A105, LF2, F11, F22, करें F5 , F304, F304L, F316, F316L
क्रायोजेनिक गेट वाल्व:
1) मानक:
ए) डिजाइन और निर्माण: एपीआई 602, बी एस 5352, ASME B16.34
बी) आमने सामने: एमएसएस सपा-84
सी) कनेक्शन अंत: ASME B2.1, ASME B16.11
डी) परीक्षण और निरीक्षण: API598
2) आकार: 1/2 "- 2" या DN12 - DN50
3) दबाव रेटिंग: Class150 - Class1500 या PN16 - PN250
4) सामग्री: A105, LF2, F11, F22, करें F5, F304, F304L, F316, F316L, आदि
Handwheel: 5) द्वारा संचालित
मानक सामग्री विनिर्देशों:
नही। | भाग का नाम | एएसटीएम के रूप में | एएसटीएम को एसएस | ||
LF2 लिखें | LF3 लिखें | टाइप F304 (एल) | टाइप F316 (एल) | ||
1 | बॉडी | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) |
2 | सीट की अंगूठी | A276 420 | A276 410 | A276 304 (एल) | A276 316 (एल) |
3 | कील | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) |
4 | गैसकेट | नालीदार एसएस + ग्रेफाइट | एसएस + PTFE | ||
5 | ढक्कन | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) |
6 | बोनट बोल्ट | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | तना | A182 के लिए F6 | A182 के लिए F6 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) |
8 | स्टेम पैकिंग | लचीला ग्रेफाइट | PTFE | ||
9 | पिन | A276 420 | A276 304 | ||
10 | ग्रंथि eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | ग्रंथि | A276 410 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) | |
12 | ग्रंथि निकला हुआ किनारा | A105 | A182 के लिए F11 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) |
13 | ग्रंथि अखरोट | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
14 | जुए अखरोट | A276 420 | |||
15 | गैसकेट असर | A473 431 | |||
16 | नेमप्लेट | एसएस | |||
17 | HW से ताला अखरोट | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
18 | हाथ पहिया | A197 | |||
उपयुक्त तापमान | -40 C | -101C | -196C |
आयाम (मिमी) और वजन (किलो)
एनपीएस (में) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
एल | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
एच (खुला) | 330 | 333 | 360 | 407 | 475 | 475 | 551 | |
डब्ल्यू | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
तौल | Bolted | 5.2 | 7.1 | 9.4 | 13.5 | 15.0 | 17.8 | 28.0 |
वेल्डेड | 4.8 | 6.4 | 8.7 | 12.2 | 13.4 | 15.2 | 26.0 |