ब्रांड नाम: | OEM |
एमओक्यू: | 1 सेट |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 1000pcs / माह |
Z61Y पावर स्टेशन के गेट वाल्व कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील 900 ~ 1500Lb, 150 ~ 800Lb
नही। | भाग का नाम |
|
|
| ||
एक 105 टाइप करें | टाइप F22 | टाइप F304 (एल) | टाइप F316 (एल) | |||
1 | बॉडी | बॉडी | A105 | A182 F22 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) |
2 | सीट | सीट की अंगूठी | A276 420 | A276 304 | A276 F304 (एल) | A276 F316 (एल) |
3 | ram | कील |
| A182 F304 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) |
4 | तना | तना | A182 के लिए F6 | A182 F304 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) |
5 | लचीला ग्रेफाइट गैसकेट | गैसकेट | नालीदार एसएस + ग्रेफाइट | एसएस + PTFE | ||
6 | वाल्व कवर | ढक्कन | A105 | A182 F22 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) |
7 | बोल्ट | बोनट बोल्ट | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | पिन | पिन | A276 420 | A276 F304 | ||
9 | पैकिंग दबाव आस्तीन | ग्रंथि | A276 410 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) | |
10 | सुराख़ बोल्ट | ग्रंथि eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | भराव की थाली | ग्रंथि निकला हुआ किनारा | A105 | A182 के लिए F11 | A182 F304 (एल) | A182 F316 (एल) |
12 | अखरोट | ग्रंथि अखरोट | A194 2H | एक 194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | स्टेम अखरोट | अखरोट स्टेम | A276 420 / घन मिश्र | |||
14 | ताला अखरोट | HWLock अखरोट | एक 194 2H | A194 4 | एक 194 8 | A194 8M |
15 | एसएस नेमप्लेट | नेमप्लेट | एसएस | |||
16 | Handwheel | Handwheel | A197 | |||
17 | गैसकेट | गैसकेट असर | A473 431 | |||
18 | PTFE लचीला ग्रेफाइट पैकिंग | स्टेम पैकिंग | लचीला ग्रेफाइट | PTFE | ||
उपयुक्त मध्यम | WOGetc | HNO3, CH3OOH आदि | ||||
उपयुक्त तापमान | -29 ℃ ~ 425 ℃ | -29 ℃ ~ 550 ℃ | -29 ℃ ~ 180 ℃ |
नोट: अन्य सामग्री अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
सीएस = कार्बन स्टील, के रूप में = मिश्र धातु इस्पात, एस एस = स्टेनलेस स्टील;
आयाम (मिमी) और वजन (किलोग्राम)
एनपीएस | आरबी | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
अमेरिकन प्लान | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |||
एल | 150 ~ 800Lb | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
900Lb | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | ||
1500Lb | 111 | 111 | 111 | 114 | 120 | 140 | 162 | 210 | ||
एच (खुला) | 150 ~ 800Lb | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
900 ~ 1500Lb | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | ||
डब्ल्यू | 150 ~ 800Lb | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
900 ~ 1500Lb | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||
तौल | Bolted | 150 ~ 800Lb | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
900 ~ 1500Lb | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 | ||
वेल्डेड | 150 ~ 800Lb | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 | |
900 ~ 1500Lb | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22 |