ब्रांड नाम: | OEM |
मॉडल संख्या: | एसएमसी / GSQ श्रृंखला |
एमओक्यू: | 1 सेट |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 200SETS |
विशेष विवरण
आदर्श | आउटपुट टोक़ एनएम | आउटपुट घूर्णन गति आर / मिनट | 90 डिग्री रनिंग समय एस | इंजन की शक्ति किलोवाट | मोटर वर्तमान ए |
एसएमसी -03 / GSQ1 | 600 | 4 | 3.75 | 0.4 | 12.04 |
एसएमसी -03 / GSQ2 | 1200 | 2 | 7.5 | 0.4 | 12.04 |
4 | 3.75 | 0.6 | 22.69 | ||
एसएमसी -03 / GSQ3 | 1500 | 2 | 7.5 | 0.6 | 22.69 |
4 | 3.75 | 0.6 | 22.69 | ||
एसएमसी -00 / GSQ4 | 2500 | 2 | 7.5 | 1.1 | 24.71 |
4 | 3.75 | 1.1 | 24.71 | ||
एसएमसी -0 / GSQ4 | 4500 | 2 | 7.5 | 1.5 | 30.73 |
4 | 3.75 | 2.2 | 41.51 |
विवरण
एसएमसी / जीएसक्यू सीरीज़ पार्ट-टर्न इलेक्ट्रिक वैल्यू एक्ट्यूएटर है जो बॉल वैल्यू के साथ लागू होती है। तितली मूल्य और बिजली के चोक। यह संरचना संयुक्त मॉडल है कि एसएमसी मल्टी-टर्न इलेक्ट्रिक वैल्यू एक्ट्यूएटर जीएसक्यू पार्ट-टर्न इलेक्ट्रिक वैल्यू एक्ट्यूएटर को जोड़ती है।
इस परिवेश का तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, समुद्र स्तर की ऊंचाई और इस श्रृंखला का संरक्षण ग्रेड समान एसएमसी है।
साथ ही प्रौद्योगिकी और विद्युत नियंत्रण सिद्धांत एक ही एसएमसी है।